Jarome Iginla RW 36 6000000 1 59 75 74 73 75 66 76 74 78 78 50 78 76 74 72 73
Loui Eriksson LW 28 4250000 3 21 79 76 83 72 76 58 77 88 83 70 73 73 79 68 76
Daniel Paillé LW 29 1300000 2 35 54 55 59 78 79 75 76 64 78 68 67 77 56 77 71
Dennis Seidenberg D 32 4000000 5 31 55 52 61 84 82 85 73 89 82 55 72 78 56 83 74
Gregory Campbell C 29 1600000 2 60 62 53 52 75 74 73 76 62 82 71 70 81 55 74 72
Chris Kelly C 32 3000000 3 57 63 63 60 76 76 67 77 79 68 73 70 70 62 73 71
Malcolm Subban G 19 448250 3 32 52 53 52 51 52 51 54 47 72 50 55 47 52 51 58
Ryan Spooner C 21 870000 2 24 63 60 63 63 62 59 67 70 84 56 56 58 62 61 66
Je veut erikson + kk1 vs un autre attaquant
ou
Nimporte qui de eux(1-2-3joueurs) + (mes picks) vs un Att de premiere- 2iem ligne